Wyniki
Nazwisko | Etap II | Kwalifikacja do finału | |
---|---|---|---|
Dominika | Grzesikowska | 131 | Tak |
Julia | Peplinska | 131 | Tak |
Agnieszka Małgorzata | Zgraja | 131 | Tak |
Jonatan | Toporowski | 130.5 | Tak |
Jonatan | Toporowski | 130.5 | Tak |
Alicja Martyna | Łopatkiewicz | 130.5 | Tak |
Dominika | Mróz | 130 | Tak |
Nina | Jendza | 128.5 | Tak |
Kacper Max | Lubiewski | 128 | Tak |
Patrycja | Wójcik | 128 | Tak |
Szymon Jan | Bajerski | 127.5 | Tak |
Paweł | Płonka | 126 | Tak |
Filip Adam | Krawczyk | 125.5 | Tak |
Filip Adam | Krawczyk | 125.5 | Tak |
Aleksandra | Rydel | 125 | Tak |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »